Семена кукурузы Вымпел!
Гибрид зернового направления использования
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины; компания «МАИС» |
| Тип гибрида | простой межлинейный |
| Зона выращивания | Центрально-Черноземный регион РФ |
| Биологические признаки | |
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 270 |
| Период «всходы - полная спелость» | 110-112 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | очень высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | высокая |
| Хозяйственные признаки | |
| Потенциальная урожайность зерна | 115-120 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-62 тыс. растений/га |
| Уборочная влажность | 19-22 % |
| Потенциальная урожайность зеленой массы | 450 - 460 т/га |
| Содержание сухого вещества в зеленой массе | 32-33 % |
| Содержание белка в зерне | 9,8-10,2 % |
| Содержание крахмала | 74,8 % |
Цена указана в Прайс-листе.