Семена кукурузы Оржия 237 МВ!
![]()
| Оригинатор | Институт Зернового хозяйства НААНУ |
| Тип гибрида | простой межлинейный |
| Зона выращивания | Центрально-Черноземный регион РФ |
| Биологические признаки | |
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 240 |
| Период «всходы - полная спелость» | 110-112 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Устойчивость к полеганию | очень высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | выше средней |
| Хозяйственные признаки | |
| Потенциальная урожайность зерна | 115-120 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-65 тыс. растений/га |
| Уборочная влажность | 22-23 % |
| Потенциальная урожайность зеленой массы | 440 - 470 т/га |
| Содержание сухого вещества в зеленой массе | 32-33 % |
| Содержание белка в зерне | 9,8-10,2 % |
| Содержание крахмала | 73,2 % |
Цена указана в Прайс-листе.