Семена кукурузы Русич, ФАО 240, среднеранний!
Гибрид силосно-зернового направления использования
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины; НПФ «Гелио» |
| Тип гибрида | двойной межлинейный |
| Зона выращивания | Центрально-Черноземный регион РФ |
| Биологические признаки | |
| Группа спелости | среднеранняя |
| ФАО | 240 |
| Период «всходы - полная спелость» | 108-110 дней |
| Начальный рост | быстрый |
| Холодоустойчивость | высокая |
| Засухоустойчивость | достаточно высокая |
| Устойчивость к полеганию | высокая |
| Устойчивость к пониканию початков | высокая |
| Устойчивость к пыльной головне | высокая |
| Устойчивость к пузырчатой головне | высокая |
| Устойчивость к стебельным гнилям | высокая |
| Устойчивость к кукурузному мотыльку | средняя |
| Хозяйственные признаки | |
| Потенциальная урожайность зерна | 100-103 ц/га |
| Рекомендованная густота перед уборкой | 60-62 тыс. растений/га |
| Уборочная влажность | 22-25 % |
| Потенциальная урожайность зеленой массы | 500-510 ц/га |
| Содержание сухого вещества в зеленой массе | 32-34 % |
| Содержание белка в зерне | 10,2 % |
| Содержание крахмала | 72,0 % |
Цена указана в Прайс-листе.