Семена подсолнечника Ясон !
![]()
Высокоурожайный пластичный гибрид
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | Трехлинейный |
| Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | Раннеспелый, до 106 дней |
| Высота растений | 175 - 180 см |
| Генетический потенциал урожайности | 4,16 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 49,7-50,1 % |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Средняя |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Толерантность к загущению | Высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
| Устойчивость к гнилям | Выносливый |
| Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | Плоской формы, диаметром 18-24 см |
| Тип семянки | Темнополосатая |
| Лузжистость | 21 - 22 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 61-62 г |
Цена указана в Прайс-листе