Семена подсолнечника Радар !
НОВИНКА!!!Устойчив к гербициду Экспресс® при норме расхода 25 г/га *
| Оригинатор | ООО «Сатива» |
| Тип гибрида | Простой межлинейный |
| Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | Среднеранний, 107 дней |
| Высота растений | 165 - 170 см |
| Генетический потенциал урожайности | 4,40 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 55 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50,2 % |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Толерантность к загущению | Высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
| Устойчивость к гнилям | Выносливый |
| Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | Выпуклой формы, диаметром 20-22 см |
| Тип семянки | Темнополосатая |
| Лузжистость | 24,5-24,7 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 53-55 г |
Цена указана в Прайс-листе