Семена подсолнечника Квин
Гибрид интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | Простой межлинейный |
| Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | Среднеранний, 106-107 дней |
| Высота растений | 165 - 175 см |
| Генетический потенциал урожайности | 4,40 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 55 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50,3 % |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Толерантность к загущению | Высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
| Устойчивость к гнилям | Выносливый |
| Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | Выпуклой формы, диаметром 18-20 см |
| Тип семянки | Темнополосатая |
| Лузжистость | 24,5-24,7 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 56,5 г |
Цена указана в Прайс-листе