Семена подсолнечника Гелион !
НОВИНКА!!!
Устойчив к гербициду Экспресс при норме расхода 25 г/га *
Оригинатор | ООО «Сатива» |
Тип гибрида | Простой межлинейный |
Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
Хозяйственные характеристики | |
Группа спелости, период вегетации | Среднеспелый, 110 дней |
Высота растений | 175 - 180 см |
Генетический потенциал урожайности | 3,68 т/га |
Рекомендуемая густота к моменту уборки | 52 тыс. растений/га |
Содержание масла в семенах | 49,6-50,1 % |
Устойчивость к полеганию | Высокая |
Устойчивость к засухе | Средняя |
Устойчивость к осыпанию | Высокая |
Толерантность к загущению | Высокая |
Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
Устойчивость к гнилям | Выносливый |
Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
Биологические признаки | |
Форма и размер корзинки | Неправильной выпуклой формы, диаметром 18-22 см |
Тип семянки | Черноугольная, округлая |
Лузжистость | 21 - 22 % |
Панцирность | 99,7 % |
Масса 1000 семян | 51-61 г |
* Опрыскивание посевов гербицидом Экспресс® в фазе от 2–4 до 6–8 настоящих листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков (2–4 листа) в чистом виде или в смеси с ТРЕНД® 90 (200 мл/га). Расход рабочей жидкости — 200–300 л/га
Цена указана в Прайс-листе