Семена подсолнечника Дарий

Высокоурожайный гибрид с маслом оливкового типа
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины;Институт полеводства г. Нови-Сад, Сербия |
| Тип гибрида | Трехлинейный, высокоолеиновый |
| Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | Среднеранний, 107-110 дней |
| Высота растений | 175-180 см |
| Генетический потенциал урожайности | 3,66 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50,9 %, содержание олеиновой кислоты в масле – 76 % (при соблюдении пространственной изоляции) |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Средняя |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Толерантность к загущению | Высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
| Устойчивость к гнилям | Выносливый |
| Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | Выпуклой формы, диаметром 18-23 см |
| Тип семянки | Темнополосатая |
| Лузжистость | 20-22 % |
| Панцирность | 99,7 % |
| Масса 1000 семян | 61-62 г |
Цена указана в Прайс-листе