Семена подсолнечника Борей !
![]()
Высокоурожайный засухоустойчивый гибрид
| Оригинатор | Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины |
| Тип гибрида | Простой межлинейный |
| Зона выращивания | Зарегистрирован по Центрально-Черноземному региону РФ |
| Хозяйственные характеристики | |
| Группа спелости, период вегетации | Раннеспелый, 95-98 дней |
| Высота растений | 160 - 165 см |
| Генетический потенциал урожайности | 3,78 т/га |
| Рекомендуемая густота к моменту уборки | 50 тыс. растений/га |
| Содержание масла в семенах | 50-51 % |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Толерантность к загущению | Высокая |
| Устойчивость к ложной мучнистой росе | Высокая |
| Устойчивость к гнилям | Выносливый |
| Устойчивость к заразихе | Устойчив к основным расам (A, B, C, D, E) |
| Биологические признаки | |
| Форма и размер корзинки | Слегка выпуклой формы, диаметром 18-20 см |
| Тип семянки | Темнополосатая |
| Лузжистость | 24,5-24,7 % |
| Панцирность | 99,8 % |
| Масса 1000 семян | 48-50 г |
Цена указана в Прайс-листе